Kartu Debit dengan design ekslusif untuk Tokonauts. Miliki sekarang, kartu siap dikirim ke rumahmu.
Dapatkan cashback total hingga Rp475 ribu dari buka rekening baru, top up wallet Tokocrypto dan transaksi.
Transaksi bisa langsung debit dari 12 mata uang dan dilengkapi dengan fitur contactless.
Mudah Atur Limit, Blokir & Ganti PIN via OCBC mobile
Mudah atur Kartu Debit anak melalui OCBC mobile orang tua.
Gratis Biaya Transaksi
Belanja debit di merchant domestik maupun internasional tanpa biaya transaksi
Akses ATM Luas
Tarik tunai di Indonesia (domestik) dan luar negeri di seluruh jaringan ATM Mastercard
Level Nyala | Rata-rata saldo gabungan | Cashback 5% per bulan |
---|---|---|
Level YUK MULAI | < Rp1.000.000,- | maksimum Rp5.000,- |
Level BASIC | Rp1.000.000,- ≤ Rp10.000.000,- | maksimum Rp10.000,- |
Level FIT | Rp10.000.000,- ≤ Rp25.000.000,- | maksimum Rp15.000,- |
Level PRO | Rp25.000.000,- ≤ Rp50.000.000,- | maksimum Rp20.000,- |
Level MASTER | min. Rp50.000.000,- | maksimum Rp25.000,- |
Kartu Global Debit Tokocrypto | |
---|---|
Tarik Tunai | Rp15 juta/hari/rekening |
Transfer Antar Bank | Rp50 juta/hari/rekening |
Transaksi Belanja | Rp50 Juta/hari/kartu |
Pindah Buku | Rp100 juta/hari/rekening |
Pembayaran Pembelian | Rp100 juta/hari/kartu |
Contactless(Tanpa PIN) | Rp1 juta/transaksi/hari |
*Limit transaksi tersebut ekuivalen dengan mata uang asing
BIAYA TRANSAKSI KARTU GLOBAL DEBIT TOKOCRYPTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biaya Admin Bulanan Kartu | Rp10.000/kartu/bulan (dapat berubah sewaktu-waktu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Penggantian Kartu Sebelum Jatuh Tempo/Expired | Rp40.000 /kartu (dapat berubah sewaktu-waktu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaksi di Mesin EDC | Tidak ada biaya yang dibebankan kepada Nasabah untuk transaksi di mesin EDC di luar negeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaksi di Mesin ATM |
Biaya tarik tunai yang dikenakan oleh Bank OCBC:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tarik tunai yang dikenakan oleh bank pemilik mesin ATM bank internasional lain di luar negeri. Biaya ini sifatnya variatif dan tergantung dari kebijakan masing-masing bank pemilik ATM. Biaya ini tetap dibebankan kepada nasabah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaksi Transportasi di Luar Negeri (Aggregate Settlement)
|
Efektif 10 Agustus 2023, Skema dana ditahan sementara akan dilakukan dengan nominal sesuai dengan mata uang yang ditransaksikan sebagai berikut
Informasi lebih lengkap terkait proses penyelesaian transaksi untuk transportasi di luar negeri menggunakan Kartu Debit Mastercard OCBC dengan fitur nirsentuh (contactless) dan Global Wallet/Global Debit dapat dilihat di sini. |
Masuk ke Tokocrypto App
Klik banner Kartu Global Debit Tokocrypto
Lengkapi data dirimu untuk pembukaan rekening sesuai panduan pembukaan rekening melalui situs web. Info klik di sini