Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,617.80 | 16,832.54 |
USD | 16,123.00 | 16,331.00 |
AUD | 9,948.53 | 10,161.60 |
HKD | 2,044.98 | 2,126.33 |
SGD | 11,753.72 | 11,963.90 |
CNH | 2,167.39 | 2,249.77 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?