Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,651.41 | 16,866.75 |
USD | 16,143.00 | 16,350.00 |
AUD | 9,975.53 | 10,188.00 |
HKD | 2,047.55 | 2,128.82 |
SGD | 11,772.67 | 11,983.00 |
CNH | 2,170.20 | 2,252.45 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?