Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,591.89 | 16,807.21 |
USD | 16,101.00 | 16,308.00 |
AUD | 9,939.76 | 10,152.20 |
HKD | 2,042.34 | 2,123.64 |
SGD | 11,730.73 | 11,941.03 |
CNH | 2,163.62 | 2,245.80 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?