Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,614.42 | 16,832.84 |
USD | 16,115.00 | 16,325.00 |
AUD | 9,950.06 | 10,164.37 |
HKD | 2,043.92 | 2,125.61 |
SGD | 11,748.74 | 11,962.11 |
CNH | 2,166.33 | 2,248.93 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?