Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,612.93 | 16,828.26 |
USD | 16,123.00 | 16,330.00 |
AUD | 9,953.39 | 10,165.85 |
HKD | 2,045.27 | 2,126.55 |
SGD | 11,747.66 | 11,957.97 |
CNH | 2,167.00 | 2,249.22 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?