Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
10 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,560.55 | 16,775.85 |
USD | 16,080.00 | 16,287.00 |
AUD | 9,925.13 | 10,137.56 |
HKD | 2,038.92 | 2,120.22 |
SGD | 11,724.03 | 11,934.33 |
CNH | 2,161.66 | 2,243.90 |
Artikel
10 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?