Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,631.64 | 16,846.97 |
USD | 16,138.00 | 16,345.00 |
AUD | 9,954.57 | 10,167.03 |
HKD | 2,046.93 | 2,128.21 |
SGD | 11,769.02 | 11,978.47 |
CNH | 2,169.76 | 2,251.98 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?