Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,725.65 | 16,939.40 |
USD | 16,261.00 | 16,468.00 |
AUD | 10,065.09 | 10,277.62 |
HKD | 2,060.58 | 2,141.88 |
SGD | 11,865.04 | 12,077.17 |
CNH | 2,186.53 | 2,268.73 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?