Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,734.25 | 16,951.09 |
USD | 16,263.00 | 16,473.00 |
AUD | 10,084.33 | 10,297.10 |
HKD | 2,061.32 | 2,142.98 |
SGD | 11,875.26 | 12,088.72 |
CNH | 2,187.77 | 2,270.41 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?