Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
19 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,670.20 | 17,022.12 |
USD | 16,250.00 | 16,550.00 |
AUD | 10,007.57 | 10,307.23 |
HKD | 2,058.55 | 2,153.93 |
SGD | 11,805.63 | 12,173.39 |
CNH | 2,185.43 | 2,283.71 |
Artikel
19 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?