Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Rate
21 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,838.97 | 17,054.40 |
USD | 16,222.00 | 16,429.00 |
AUD | 10,089.82 | 10,302.36 |
HKD | 2,057.32 | 2,138.63 |
SGD | 11,907.65 | 12,118.11 |
CNH | 2,200.52 | 2,282.78 |
Artikel
21 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?