Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,608.51 | 16,826.92 |
USD | 16,125.00 | 16,335.00 |
AUD | 9,949.77 | 10,164.08 |
HKD | 2,045.34 | 2,126.95 |
SGD | 11,748.25 | 11,960.75 |
CNH | 2,166.73 | 2,249.35 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?