Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,591.00 | 16,804.69 |
USD | 16,108.00 | 16,315.00 |
AUD | 9,932.75 | 10,145.19 |
HKD | 2,043.10 | 2,124.35 |
SGD | 11,731.52 | 11,941.82 |
CNH | 2,164.33 | 2,246.54 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?