Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,738.64 | 16,957.12 |
USD | 16,280.00 | 16,490.00 |
AUD | 10,049.05 | 10,261.80 |
HKD | 2,062.78 | 2,144.44 |
SGD | 11,865.81 | 12,078.37 |
CNH | 2,188.66 | 2,271.27 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?