Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,754.97 | 16,970.37 |
USD | 16,272.00 | 16,479.00 |
AUD | 10,071.92 | 10,284.46 |
HKD | 2,061.86 | 2,143.13 |
SGD | 11,871.34 | 12,082.59 |
CNH | 2,188.33 | 2,270.59 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?