Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,751.28 | 16,965.03 |
USD | 16,270.00 | 16,477.00 |
AUD | 10,070.68 | 10,283.22 |
HKD | 2,061.65 | 2,142.90 |
SGD | 11,869.00 | 12,078.50 |
CNH | 2,188.03 | 2,270.23 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?