Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,741.50 | 16,956.89 |
USD | 16,278.00 | 16,485.00 |
AUD | 10,057.64 | 10,270.17 |
HKD | 2,062.71 | 2,144.01 |
SGD | 11,866.97 | 12,077.34 |
CNH | 2,188.48 | 2,270.74 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?