Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
17 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,724.20 | 16,937.95 |
USD | 16,258.00 | 16,465.00 |
AUD | 10,037.05 | 10,247.94 |
HKD | 2,060.36 | 2,141.61 |
SGD | 11,861.10 | 12,071.47 |
CNH | 2,187.73 | 2,269.93 |
Artikel
17 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?