Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
17 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,734.49 | 16,949.88 |
USD | 16,268.00 | 16,475.00 |
AUD | 10,051.43 | 10,262.33 |
HKD | 2,062.02 | 2,143.27 |
SGD | 11,872.79 | 12,083.17 |
CNH | 2,188.67 | 2,270.93 |
Artikel
17 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?