Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
08 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,676.90 | 16,890.63 |
USD | 16,108.00 | 16,315.00 |
AUD | 9,994.34 | 10,206.81 |
HKD | 2,044.17 | 2,125.42 |
SGD | 11,771.38 | 11,981.73 |
CNH | 2,166.43 | 2,248.68 |
Artikel
08 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?