Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,743.55 | 16,960.39 |
USD | 16,280.00 | 16,490.00 |
AUD | 10,053.96 | 10,268.36 |
HKD | 2,062.80 | 2,144.49 |
SGD | 11,865.81 | 12,079.24 |
CNH | 2,188.42 | 2,271.06 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?