Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,748.47 | 16,963.86 |
USD | 16,280.00 | 16,487.00 |
AUD | 10,063.79 | 10,276.33 |
HKD | 2,062.99 | 2,144.27 |
SGD | 11,869.31 | 12,079.68 |
CNH | 2,188.97 | 2,271.16 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?