Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,731.82 | 16,947.21 |
USD | 16,267.00 | 16,474.00 |
AUD | 10,067.18 | 10,279.72 |
HKD | 2,061.27 | 2,142.57 |
SGD | 11,869.43 | 12,079.81 |
CNH | 2,187.14 | 2,269.36 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?