Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
20 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,779.35 | 16,993.73 |
USD | 16,275.00 | 16,481.00 |
AUD | 10,075.43 | 10,285.71 |
HKD | 2,063.13 | 2,144.31 |
SGD | 11,895.46 | 12,105.13 |
CNH | 2,194.49 | 2,276.59 |
Artikel
20 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?