Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,596.43 | 16,814.84 |
USD | 16,118.00 | 16,328.00 |
AUD | 9,942.19 | 10,156.49 |
HKD | 2,044.33 | 2,125.94 |
SGD | 11,740.55 | 11,953.04 |
CNH | 2,165.60 | 2,248.22 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?