Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,753.38 | 16,968.78 |
USD | 16,280.00 | 16,487.00 |
AUD | 10,073.62 | 10,284.52 |
HKD | 2,062.99 | 2,144.27 |
SGD | 11,876.31 | 12,086.69 |
CNH | 2,189.33 | 2,271.59 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?