Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,676.47 | 16,924.15 |
USD | 16,210.00 | 16,450.00 |
AUD | 10,044.82 | 10,277.88 |
HKD | 2,054.41 | 2,139.92 |
SGD | 11,834.73 | 12,069.25 |
CNH | 2,180.50 | 2,267.19 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?