Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
17 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,739.59 | 16,953.34 |
USD | 16,265.00 | 16,472.00 |
AUD | 10,046.30 | 10,258.83 |
HKD | 2,061.12 | 2,142.40 |
SGD | 11,870.59 | 12,080.97 |
CNH | 2,189.41 | 2,271.61 |
Artikel
17 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?