Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
16 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,730.98 | 16,946.37 |
USD | 16,263.00 | 16,470.00 |
AUD | 10,074.51 | 10,287.05 |
HKD | 2,061.00 | 2,142.28 |
SGD | 11,871.76 | 12,082.14 |
CNH | 2,187.20 | 2,269.43 |
Artikel
16 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?