Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
07 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,699.76 | 16,915.12 |
USD | 16,035.00 | 16,242.00 |
AUD | 10,018.26 | 10,230.72 |
HKD | 2,035.86 | 2,117.10 |
SGD | 11,751.77 | 11,961.27 |
CNH | 2,158.77 | 2,241.01 |
Artikel
07 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?