Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,629.14 | 16,844.47 |
USD | 16,134.00 | 16,341.00 |
AUD | 9,955.34 | 10,167.80 |
HKD | 2,046.36 | 2,127.61 |
SGD | 11,766.09 | 11,975.55 |
CNH | 2,169.37 | 2,251.56 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?