Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
08 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,667.31 | 16,882.66 |
USD | 16,105.00 | 16,312.00 |
AUD | 9,997.34 | 10,209.80 |
HKD | 2,043.76 | 2,125.04 |
SGD | 11,765.71 | 11,976.05 |
CNH | 2,165.69 | 2,247.97 |
Artikel
08 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?