Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
08 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,667.31 | 16,881.04 |
USD | 16,105.00 | 16,312.00 |
AUD | 9,990.85 | 10,203.32 |
HKD | 2,043.71 | 2,125.01 |
SGD | 11,767.45 | 11,977.79 |
CNH | 2,165.84 | 2,248.09 |
Artikel
08 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?