Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
17 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,737.76 | 16,953.15 |
USD | 16,268.00 | 16,475.00 |
AUD | 10,044.89 | 10,257.41 |
HKD | 2,061.29 | 2,142.51 |
SGD | 11,868.41 | 12,079.66 |
CNH | 2,188.67 | 2,270.90 |
Artikel
17 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?