Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
17 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,722.61 | 16,936.36 |
USD | 16,266.00 | 16,473.00 |
AUD | 10,045.28 | 10,256.17 |
HKD | 2,061.68 | 2,142.98 |
SGD | 11,868.70 | 12,079.08 |
CNH | 2,188.61 | 2,270.81 |
Artikel
17 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?