Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,596.01 | 16,811.33 |
USD | 16,105.00 | 16,312.00 |
AUD | 9,940.62 | 10,153.06 |
HKD | 2,042.96 | 2,124.29 |
SGD | 11,733.65 | 11,943.95 |
CNH | 2,164.64 | 2,246.83 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?