Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
09 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,592.18 | 16,807.50 |
USD | 16,106.00 | 16,313.00 |
AUD | 9,936.38 | 10,150.44 |
HKD | 2,043.01 | 2,124.28 |
SGD | 11,731.79 | 11,942.09 |
CNH | 2,163.64 | 2,245.85 |
Artikel
09 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?