Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
06 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,620.02 | 16,833.73 |
USD | 16,100.00 | 16,307.00 |
AUD | 9,989.36 | 10,201.82 |
HKD | 2,043.44 | 2,124.72 |
SGD | 11,730.00 | 11,940.30 |
CNH | 2,162.07 | 2,244.19 |
Artikel
06 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?