Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
10 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,573.49 | 16,788.80 |
USD | 16,091.00 | 16,298.00 |
AUD | 9,935.18 | 10,147.62 |
HKD | 2,040.52 | 2,121.79 |
SGD | 11,734.66 | 11,944.97 |
CNH | 2,163.64 | 2,245.85 |
Artikel
10 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?