Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
10 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,584.38 | 16,811.47 |
USD | 16,100.00 | 16,320.00 |
AUD | 9,940.76 | 10,161.27 |
HKD | 2,041.73 | 2,124.73 |
SGD | 11,740.37 | 11,960.19 |
CNH | 2,163.93 | 2,247.91 |
Artikel
10 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?