Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card, OCBC Nyala Global Debit Card, Premier Debit Card
14 Jun 2024 - 31 Jul 2025
Debit Card, GPN Debit Card, Online Debit Card
8 May 2024 - 31 May 2025
Rate
10 January 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR | 16,575.99 | 16,791.30 |
USD | 16,095.00 | 16,302.00 |
AUD | 9,936.04 | 10,150.10 |
HKD | 2,041.08 | 2,122.31 |
SGD | 11,736.72 | 11,947.03 |
CNH | 2,163.91 | 2,246.12 |
Artikel
10 January 2025
Wujudkan Rencana Masa Depan dengan Life Goals di ONe Mobile
Pernahkah Anda Berpikir Tujuan Hidup?
What can we help?