Join Nyala di Axel Futurefest Education Fair: Wings of Asia
Skema dan Penempatan | Cashback |
---|---|
Buka Nyala dengan saldo gabungan Rp1 Juta | Cashback Rp50 Ribu |
Buka Nyala dengan saldo gabungan Rp25 Juta | Cashback Rp150 Ribu |
Buka Nyala dengan saldo gabungan Rp500 Juta | Cashback Rp500 Ribu |
Tenor/Tahun | Target Dana | Jumlah Setoran dimuka | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening | Cashback (nett) | Penalti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,000,000 | 1x | 4,989,177 | 4,989,177 | 750,000 | 1,078,125 |
2 | 125,000,000 | 1x | 5,186,667 | 5,186,667 | 3,000,000 | 4,312,500 |
3 | 180,000,000 | 2x | 4,969,237 | 9,938,474 | 5,500.000 | 7,906,250 |
1 | 90,000,000 | 1x | 7,483,765 | 7,483,765 | 1,300,000 | 1,868,750 |
2 | 180,000,000 | 1x | 7,468,800 | 7,468,800 | 4,000,000 | 5,750,000 |
3 | 275,000,000 | 2x | 7,591,890 | 15,183,779 | 8,500,000 | 12,218,750 |
1 | 120,000,000 | 1x | 9,978,354 | 9,978,354 | 1,750,000 | 2,515,625 |
2 | 230,000,000 | 1x | 9,543,467 | 9,543,467 | 5,000,000 | 7,187,500 |
3 | 375,000,000 | 2x | 10,352,577 | 20,705,154 | 12,000,000 | 17,250,000 |
1 | 175,000,000 | 1x | 14,551,766 | 14,551,766 | 2,500,000 | 3,593,750 |
2 | 350,000,000 | 1x | 14,522,667 | 14,522,667 | 7,500,000 | 10,781,250 |
3 | 550,000,000 | 2x | 15,183,779 | 30,367,559 | 17,000,000 | 24,437,500 |
1 | 240,000,000 | 1x | 19,956,708 | 19,956,708 | 3,500,000 | 5,031,250 |
2 | 475,000,000 | 1x | 19,709,334 | 19,709,334 | 10,000,000 | 14,375,000 |
3 | 725,000,000 | 2x | 20,014,982 | 40,029,964 | 22,000,000 | 31,625,000 |
Note: Skema diatas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank
Program | |||
---|---|---|---|
Paket Beyond Banking – Premier Edu (per tahun) | |||
Rata-Rata Saldo Gabungan Per Bulan (IDR) | 1 Miliar – ≤ 5 Miliar | 5 Miliar – ≤ 10 Miliar | ≥ 10 Miliar |
Airport Pick-Up Domestik / Tahun | 1x Armada Innova | 2x Armada Premium SUV | 4x Armada Premium SUV |
Bebas Biaya Telex-TT | 12x (1x / bulan) |
24x (2x / bulan) |
36x (3x / bulan) |
Bebas Biaya Full Amount | 12x (1x / bulan) |
24x (2x / bulan) |
36x (3x / bulan) |
Special FX Rate | ✓ | ✓ | ✓ |
Manfaat Transaksi Lainnya - Premier Edu (per bulan) |
|||
---|---|---|---|
Manfaat Transaksi | Rata-Rata Saldo Gabungan Per Bulan (IDR) | ||
< 500 Juta *dikenakan biaya layanan Rp150.000,- |
500 Juta - < 1 Miliar *dikenakan biaya layanan Rp150.000,- |
≥ 1 Miliar | |
BI Fast | Tanpa Batas | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
Tarik Tunai | Tanpa Batas | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
Transfer Online | 50x | 50x | Tanpa Batas |
Pembayaran/Pembelian | 50x | 50x | Tanpa Batas |
RTGS via Cabang | 5x | 5x | 5x |
RTGS via OCBC Mobile | 10x | 10x | 10x |
Transfer SKN LLG | 50x | 50x | Tanpa Batas |
Telex-TT | 1x | 1x | Kuota mengacu pada tabel di atas |
Kliring | 50x | 50x | Tanpa Batas |
Inkaso | 50x | 50x | Tanpa Batas |
NYALA EDU BENEFIT TRANSAKSI PER BULAN |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NYALA LEVEL | BI-FAST | Transfer Online | Tarik Tunai2 | Pembayaran & Pembelian | Telex-TT4 |
YUK, MULAI!1 Rata-rata saldo gabugan Rp0- < 1 juta |
Tanpa Batas | - | - | - | - |
BASIC Rata-rata saldo gabugan Rp1- < 10 juta |
Tanpa Batas | 5x | 5x | 5x | - |
FIT Rata-rata saldo gabugan Rp10- < 25 juta |
Tanpa Batas | 10x | 10x | 10x | - |
PRO Rata-rata saldo gabugan Rp25- < 50 juta |
Buka Deposito Rp5 Juta, tenor min. 6 bulan | 20x | 20x | 20x | 1x – OCBC Group (SG/MY/HK) |
MASTER EDU Rata-rata saldo gabugan ≥ Rp50 juta |
Tanpa Batas | 20x | 20x +3x (ATM Luar Negeri3) |
20x | 1x – OCBC Group (SG/MY/HK)+1x All Bank |
Dalam hal Anda bermaksud untuk menikmati Paket benefit Premier Edu atau Nyala Edu ini, silahkan untuk menghubungi TANYA OCBC di 1500-999 atau ke cabang OCBC terdekat dan menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan Paket Benefit Education PT Bank OCBC NISP, Tbk